Table III Tool [Current through 118-78 (July 30, 2024)]

The Table III Tool enables you to browse the United States Code Table III. For printing purposes, the PDF file is recommended. For data processing XML files are available in bulk and broken into acts. A detailed explanation of the Table is located here.

100-4 100-6 100-12 100-14 100-17 100-18 100-20 100-26
100-28 100-33 100-34 100-35 100-38 100-40 100-41 100-42
100-43 100-45 100-48 100-50 100-53 100-55 100-63 100-66
100-71 100-72 100-77 100-80 100-84 100-85 100-86 100-89
100-90 100-91 100-92 100-93 100-94 100-95 100-97 100-99
100-107 100-108 100-111 100-113 100-117 100-119 100-121 100-122
100-123 100-127 100-132 100-134 100-135 100-136 100-137 100-138
100-139 100-140 100-141 100-146 100-147 100-148 100-149 100-150
100-151 100-153 100-154 100-158 100-159 100-164 100-170 100-173
100-174 100-175 100-177 100-178 100-179 100-180 100-181 100-182
100-184 100-185 100-186 100-187 100-191 100-192 100-198 100-200
100-201 100-202 100-203 100-204 100-205 100-206 100-210 100-212
100-213 100-217 100-219 100-220 100-223 100-224 100-225 100-226
100-227 100-228 100-230 100-231 100-232 100-233 100-235 100-236
100-237 100-238 100-239 100-240 100-241 100-242 100-249 100-250
100-252 100-253 100-255 100-259 100-265 100-267 100-271 100-274
100-275 100-277 100-281 100-283 100-284 100-290 100-293 100-294
100-297 100-298 100-300 100-301 100-307 100-319 100-321 100-322
100-323 100-324 100-325 100-326 100-329 100-330 100-331 100-333
100-334 100-336 100-339 100-342 100-345 100-346 100-347 100-348
100-349 100-350 100-351 100-352 100-355 100-356 100-357 100-358
100-360 100-362 100-364 100-365 100-366 100-368 100-369 100-370
100-371 100-372 100-373 100-378 100-379 100-382 100-383 100-386
100-387 100-394 100-395 100-398 100-399 100-402 100-403 100-404
100-406 100-407 100-408 100-409 100-412 100-413 100-414 100-415
100-418 100-420 100-421 100-424 100-425 100-426 100-427 100-428
100-430 100-433 100-435 100-436 100-437 100-439 100-440 100-441
100-442 100-443 100-446 100-447 100-448 100-449 100-453 100-454
100-456 100-457 100-458 100-459 100-460 100-461 100-463 100-465
100-467 100-470 100-471 100-472 100-473 100-474 100-475 100-476
100-478 100-479 100-480 100-481 100-483 100-485 100-486 100-487
100-494 100-495 100-496 100-497 100-499 100-503 100-504 100-505
100-506 100-507 100-509 100-512 100-515 100-516 100-517 100-518
100-519 100-521 100-522 100-523 100-524 100-525 100-526 100-527
100-528 100-530 100-531 100-532 100-533 100-534 100-536 100-539
100-540 100-541 100-542 100-545 100-546 100-547 100-551 100-552
100-553 100-554 100-555 100-556 100-557 100-558 100-559 100-560
100-561 100-562 100-563 100-564 100-565 100-566 100-567 100-568
100-569 100-570 100-571 100-572 100-573 100-574 100-575 100-576
100-577 100-578 100-579 100-580 100-581 100-582 100-583 100-584
100-586 100-587 100-588 100-589 100-590 100-591 100-594 100-597
100-598 100-606 100-607 100-610 100-611 100-612 100-615 100-616
100-617 100-618 100-619 100-625 100-626 100-627 100-628 100-629
100-630 100-633 100-636 100-637 100-639 100-640 100-641 100-642
100-646 100-647 100-648 100-649 100-650 100-653 100-654 100-655
100-656 100-657 100-658 100-659 100-660 100-666 100-667 100-668
100-669 100-670 100-673 100-674 100-676 100-677 100-678 100-679
100-680 100-685 100-687 100-688 100-689 100-690 100-691 100-692
100-694 100-695 100-696 100-697 100-698 100-700 100-701 100-702
100-703 100-704 100-705 100-707 100-709 100-710 100-711 100-712
100-713